Kjemiske analyser
Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.
Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.
Kalkanalyser
Nemko Norlab har lang erfaring med analyser av kalk og dolomitt som råstoff til industrien. Over flere år har vi hatt avtale med Miljødirektoratet om analyse av vassdragskalk og utarbeidelse av årsrapport og omsetningsstatistikk for kalkleverandørene.
I tillegg til å analysere vassdragskalk tilbyr vi også analyser av kalk som benyttes i landbruket.
Analyseoversikt
Parameter | Instrument | Metode |
Fukt | NS-EN 12048 | |
Litervekt/volumvekt | Intern metode | |
PH | Titro | NS-EN ISO 10523: 2012 |
Aktiv CaO | Sukrosemetoden | |
Syreuløst | NS-EN 12485 mod. | |
Syrenøytraliserende verdi | Titro | NS-EN 12945 |
Ca og Mg titrimetrisk | Titro | NS-EN 12946 mod. |
Metaller i hht NS 4770 | ICP/ICP-MS | NS-ISO 11885:2009 &NS 4770 |
Fluorid | IC | NS-EN 16279 & NS-ISO 10304-1 |
Klorid | IC | |
Sikting, Grov | NS-EN 12948 | |
Sikting, fin | Underleverandør, SINTEF Tel Tek | |
korndiameter | Beregning | |
Glødetap 1050 g.C | NS-EN 459-2-2010 | |
CO2 | intern metode | |
Partikkeltelling | SEM | |
Div | XRF | |
Kalkverdi | Titro/Sikting | NS-EN 12948, NS-EN 12945 og NS-EN 12946 mod. |
CaO ekvivalenter | Titro/Sikting | NS-EN 12948, NS-EN 12945 og NS-EN 12946 mod. |
Momentantest | ||
Landbrukskalk | ||
Metaller | ICP/MS | NS-EN 16317, 16319 og 16320 |
Hg | Hg Analyseator | NS-EN 16320 |
CrVI | Underleverandør, Fehr | NS-EN 16318 |
Ta gjerne kontakt for nærmere avtale.
Linda Heian
Department manager Industry and Chemistry
Inorganic analytical chemistry